平成29年3月分(同年5月1日納付期限分)からの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が下記のとおり変更になります。詳細は協会けんぽのHP(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330)をご確認ください。
健康保険料率
協会けんぽの都道府県毎の健康保険料率が以下のとおり改定されます。
| 都道府県 | 改定前 | 改定後 | |
| 全体 | 全体 | 従業員負担分 | |
| 北海道 | 10.15% | 10.22% | 1000分の51.100 |
| 青森県 | 9.97% | 9.96% | 1000分の49.800 |
| 岩手県 | 9.93% | 9.82% | 1000分の49.100 |
| 宮城県 | 9.96% | 9.97% | 1000分の49.850 |
| 秋田県 | 10.11% | 10.16% | 1000分の50.800 |
| 山形県 | 10.00% | 9.99% | 1000分の49.950 |
| 福島県 | 9.90% | 9.85% | 1000分の49.250 |
| 茨城県 | 9.92% | 9.89% | 1000分の49.450 |
| 栃木県 | 9.94% | 9.94% | 1000分の49.700 |
| 群馬県 | 9.94% | 9.93% | 1000分の49.650 |
| 埼玉県 | 9.91% | 9.87% | 1000分の49.350 |
| 千葉県 | 9.93% | 9.89% | 1000分の49.450 |
| 東京都 | 9.96% | 9.91% | 1000分の49.550 |
| 神奈川県 | 9.97% | 9.93% | 1000分の49.650 |
| 新潟県 | 9.79% | 9.69% | 1000分の48.450 |
| 富山県 | 9.83% | 9.80% | 1000分の49.000 |
| 石川県 | 9.99% | 10.02% | 1000分の50.100 |
| 福井県 | 9.93% | 9.99% | 1000分の49.950 |
| 山梨県 | 10.00% | 10.04% | 1000分の50.200 |
| 長野県 | 9.88% | 9.76% | 1000分の48.800 |
| 岐阜県 | 9.93% | 9.95% | 1000分の49.750 |
| 静岡県 | 9.89% | 9.81% | 1000分の49.050 |
| 愛知県 | 9.97% | 9.92% | 1000分の49.600 |
| 三重県 | 9.93% | 9.92% | 1000分の49.600 |
| 滋賀県 | 9.99% | 9.92% | 1000分の49.600 |
| 京都府 | 10.00% | 9.99% | 1000分の49.950 |
| 大阪府 | 10.07% | 10.13% | 1000分の50.650 |
| 兵庫県 | 10.07% | 10.06% | 1000分の50.300 |
| 奈良県 | 9.97% | 10.00% | 1000分の50.000 |
| 和歌山県 | 10.00% | 10.06% | 1000分の50.300 |
| 鳥取県 | 9.96% | 9.99% | 1000分の49.950 |
| 島根県 | 10.09% | 10.10% | 1000分の50.500 |
| 岡山県 | 10.10% | 10.15% | 1000分の50.750 |
| 広島県 | 10.04% | 10.04% | 1000分の50.200 |
| 山口県 | 10.13% | 10.11% | 1000分の50.550 |
| 徳島県 | 10.18% | 10.18% | 1000分の50.900 |
| 香川県 | 10.15% | 10.24% | 1000分の51.200 |
| 愛媛県 | 10.03% | 10.11% | 1000分の50.550 |
| 高知県 | 10.10% | 10.18% | 1000分の50.900 |
| 福岡県 | 10.10% | 10.19% | 1000分の50.950 |
| 佐賀県 | 10.33% | 10.47% | 1000分の52.350 |
| 長崎県 | 10.12% | 10.22% | 1000分の51.100 |
| 熊本県 | 10.10% | 10.14% | 1000分の50.700 |
| 大分県 | 10.04% | 10.17% | 1000分の50.850 |
| 宮崎県 | 9.95% | 9.97% | 1000分の49.850 |
| 鹿児島県 | 10.06% | 10.13% | 1000分の50.650 |
| 沖縄県 | 9.87% | 9.95% | 1000分の49.750 |
特定保険料率
協会けんぽの特定保険料率が以下のとおり改定されます。
| 改定前 | 改定後 | |
| 全体 | 全体 | 従業員負担分 |
| 3.67% | 3.73% | 1000分の18.650 |
介護保険料率
協会けんぽの介護保険料率が以下のとおり改定されます。
| 改定前 | 改定後 | |
| 全体 | 全体 | 従業員負担分 |
| 1.58% | 1.65% | 1000分の8.250 |
料率変更手順等については、以下の文書をご覧ください。
給与R4_健康保険料率改定のお知らせ
IKX給与_健康保険料率改定のお知らせ
給与応援Super_健康保険料率改定のお知らせ
給与応援Lite_健康保険料率改定のお知らせ