平成28年3月分(4月納付分)から健康保険・特定保険料率が下記のとおり変更になります。
1.保険料率の改定について
1-1.料率
協会けんぽの都道府県毎の健康保険料率、特定保険料率が以下のとおり改定されます。
都道府県 | 改定前 | 改定後 | |
全体 | 全体 | 従業員負担分 | |
北海道 | 10.14% | 10.15% | 50.75 |
青森県 | 9.98% | 9.97% | 49.85 |
岩手県 | 9.97% | 9.93% | 49.65 |
宮城県 | 9.96% | 9.96% | 49.80 |
秋田県 | 10.06% | 10.11% | 50.55 |
山形県 | 9.97% | 10.00% | 50.00 |
福島県 | 9.92% | 9.90% | 49.50 |
茨城県 | 9.92% | 9.92% | 49.60 |
栃木県 | 9.95% | 9.94% | 49.70 |
群馬県 | 9.92% | 9.94% | 49.70 |
埼玉県 | 9.93% | 9.91% | 49.55 |
千葉県 | 9.97% | 9.93% | 49.65 |
東京都 | 9.97% | 9.96% | 49.80 |
神奈川県 | 9.98% | 9.97% | 49.85 |
新潟県 | 9.86% | 9.79% | 48.95 |
富山県 | 9.91% | 9.83% | 49.15 |
石川県 | 9.99% | 9.99% | 49.95 |
福井県 | 9.93% | 9.93% | 49.65 |
山梨県 | 9.96% | 10.00% | 50.00 |
長野県 | 9.91% | 9.88% | 49.40 |
岐阜県 | 9.98% | 9.93% | 49.65 |
静岡県 | 9.92% | 9.89% | 49.45 |
愛知県 | 9.97% | 9.97% | 49.85 |
三重県 | 9.94% | 9.93% | 49.65 |
滋賀県 | 9.94% | 9.99% | 49.95 |
京都府 | 10.02% | 10.00% | 50.00 |
大阪府 | 10.04% | 10.07% | 50.35 |
兵庫県 | 10.04% | 10.07% | 50.35 |
奈良県 | 9.98% | 9.97% | 49.85 |
和歌山県 | 9.97% | 10.00% | 50.00 |
鳥取県 | 9.96% | 9.96% | 49.80 |
島根県 | 10.06% | 10.09% | 50.45 |
岡山県 | 10.09% | 10.10% | 50.50 |
広島県 | 10.03% | 10.04% | 50.20 |
山口県 | 10.10% | 10.13% | 50.65 |
徳島県 | 10.10% | 10.18% | 50.90 |
香川県 | 10.11% | 10.15% | 50.75 |
愛媛県 | 10.03% | 10.03% | 50.15 |
高知県 | 10.05% | 10.10% | 50.50 |
福岡県 | 10.09% | 10.10% | 50.50 |
佐賀県 | 10.21% | 10.33% | 51.65 |
長崎県 | 10.07% | 10.12% | 50.60 |
熊本県 | 10.09% | 10.10% | 50.50 |
大分県 | 10.03% | 10.04% | 50.20 |
宮崎県 | 9.98% | 9.95% | 49.75 |
鹿児島県 | 10.02% | 10.06% | 50.30 |
沖縄県 | 9.96% | 9.87% | 49.35 |
特定保険料率 | 3.38% | 3.67% | 18.35 |
介護保険料率 | 1.58% | 1.58% | 7.90 |
↑介護保険料率に変更はありません |
※従業員負担分はエプソンソフトに入力する数値(/1000)で記載させていただいています。
1-2.適用期間
この保険料率は平成28年3月分(平成28年4月納付分)の保険料から適用されます。
2.各ソフトでの設定等について
ご利用の各ソフトでの設定時期や設定方法等は以下の文書をご覧ください。
■ 給与 R4シリーズ
■ InterKX給与
■ 給与応援Super
■ 給与応援Lite