1.健康保険・特定保険・介護保険料率の改定について
平成30年3月分(4月納付)以降の協会けんぽの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が以下のとおり変更になります。
(健康保険料率)
都道府県 | 改定前 | 改定後 | |
全体 | 全体 | 従業員負担分 | |
北海道 | 10.22% | 10.25% | 1000分の51.250 |
青森県 | 9.96% | 9.96% | 1000分の49.800 |
岩手県 | 9.82% | 9.84% | 1000分の49.200 |
宮城県 | 9.97% | 10.05% | 1000分の50.250 |
秋田県 | 10.16% | 10.13% | 1000分の50.650 |
山形県 | 9.99% | 10.04% | 1000分の50.200 |
福島県 | 9.85% | 9.79% | 1000分の48.950 |
茨城県 | 9.89% | 9.90% | 1000分の49.500 |
栃木県 | 9.94% | 9.92% | 1000分の49.600 |
群馬県 | 9.93% | 9.91% | 1000分の49.550 |
埼玉県 | 9.87% | 9.85% | 1000分の49.250 |
千葉県 | 9.89% | 9.89% | 1000分の49.450 |
東京都 | 9.91% | 9.90% | 1000分の49.500 |
神奈川県 | 9.93% | 9.93% | 1000分の49.650 |
新潟県 | 9.69% | 9.63% | 1000分の48.150 |
富山県 | 9.80% | 9.81% | 1000分の49.050 |
石川県 | 10.02% | 10.04% | 1000分の50.200 |
福井県 | 9.99% | 9.98% | 1000分の49.900 |
山梨県 | 10.04% | 9.96% | 1000分の49.800 |
長野県 | 9.76% | 9.71% | 1000分の48.550 |
岐阜県 | 9.95% | 9.91% | 1000分の49.550 |
静岡県 | 9.81% | 9.77% | 1000分の48.850 |
愛知県 | 9.92% | 9.90% | 1000分の49.500 |
三重県 | 9.92% | 9.90% | 1000分の49.500 |
滋賀県 | 9.92% | 9.84% | 1000分の49.200 |
京都府 | 9.99% | 10.02% | 1000分の50.100 |
大阪府 | 10.13% | 10.17% | 1000分の50.850 |
兵庫県 | 10.06% | 10.10% | 1000分の50.500 |
奈良県 | 10.00% | 10.03% | 1000分の50.150 |
和歌山県 | 10.06% | 10.08% | 1000分の50.400 |
鳥取県 | 9.99% | 9.96% | 1000分の49.800 |
島根県 | 10.10% | 10.13% | 1000分の50.650 |
岡山県 | 10.15% | 10.15% | 1000分の50.750 |
広島県 | 10.04% | 10.00% | 1000分の50.000 |
山口県 | 10.11% | 10.18% | 1000分の50.900 |
徳島県 | 10.18% | 10.28% | 1000分の51.400 |
香川県 | 10.24% | 10.23% | 1000分の51.150 |
愛媛県 | 10.11% | 10.10% | 1000分の50.500 |
高知県 | 10.18% | 10.14% | 1000分の50.700 |
福岡県 | 10.19% | 10.23% | 1000分の51.150 |
佐賀県 | 10.47% | 10.61% | 1000分の53.050 |
長崎県 | 10.22% | 10.20% | 1000分の51.000 |
熊本県 | 10.14% | 10.13% | 1000分の50.650 |
大分県 | 10.17% | 10.26% | 1000分の51.300 |
宮崎県 | 9.97% | 9.97% | 1000分の49.850 |
鹿児島県 | 10.13% | 10.11% | 1000分の50.550 |
沖縄県 | 9.95% | 9.93% | 1000分の49.650 |
特定保険料率 | 3.73% | 3.61% | 1000分の18.050 |
介護保険料率 | 1.65% | 1.57% | 1000分の7.850 |
改定に伴い、弊社の給与システムをご使用中のお客様は、3月分保険料を徴収する前に従業員負担分の料率変更が必要になります。
2.雇用保険料率・労災保険料率について
平成30年度の雇用保険料率は据え置きのようです。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
平成30年度の労災保険料率は改定の予定です。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html
料率変更の方法等詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。