会計ソフト
サポート情報

2020-02-21 |  

給与R4システム 健康保険・特定保険・介護保険料率改定のお知らせ

1.健康保険・特定保険・介護保険料率の改定について

令和2年3月分(4月納付)以降の協会けんぽの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が以下のとおり変更になります。

 

(健康保険料率)

都道府県 改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
北海道 10.31% 10.41% 1000分の52.050
青森県 9.87% 9.88% 1000分の49.400
岩手県 9.80% 9.77% 1000分の48.850
宮城県 10.10% 10.06% 1000分の50.300
秋田県 10.14% 10.25% 1000分の51.250
山形県 10.03% 10.05% 1000分の50.250
福島県 9.74% 9.71% 1000分の48.550
茨城県 9.84% 9.77% 1000分の48.850
栃木県 9.92% 9.88% 1000分の49.400
群馬県 9.84% 9.77% 1000分の48.850
埼玉県 9.79% 9.81% 1000分の49.050
千葉県 9.81% 9.75% 1000分の48.750
東京都 9.90% 9.87% 1000分の49.350
神奈川県 9.91% 9.93% 1000分の49.650
新潟県 9.63% 9.58% 1000分の47.900
富山県 9.71% 9.59% 1000分の47.950
石川県 9.99% 10.01% 1000分の50.050
福井県 9.88% 9.95% 1000分の49.750
山梨県 9.90% 9.81% 1000分の49.050
長野県 9.69% 9.70% 1000分の48.500
岐阜県 9.86% 9.92% 1000分の49.600
静岡県 9.75% 9.73% 1000分の48.650
愛知県 9.90% 9.88% 1000分の49.400
三重県 9.90% 9.77% 1000分の48.850
滋賀県 9.87% 9.79% 1000分の48.950
京都府 10.03% 10.03% 1000分の50.150
大阪府 10.19% 10.22% 1000分の51.100
兵庫県 10.14% 10.14% 1000分の50.700
奈良県 10.07% 10.14% 1000分の50.700
和歌山県 10.15% 10.14% 1000分の50.700
鳥取県 10.00% 9.99% 1000分の49.950
島根県 10.13% 10.15% 1000分の50.750
岡山県 10.22% 10.17% 1000分の50.850
広島県 10.00% 10.01% 1000分の50.050
山口県 10.21% 10.20% 1000分の51.000
徳島県 10.30% 10.28% 1000分の51.400
香川県 10.31% 10.34% 1000分の51.700
愛媛県 10.02% 10.07% 1000分の50.350
高知県 10.21% 10.30% 1000分の51.500
福岡県 10.24% 10.32% 1000分の51.600
佐賀県 10.75% 10.73% 1000分の53.650
長崎県 10.24% 10.22% 1000分の51.100
熊本県 10.18% 10.33% 1000分の51.650
大分県 10.21% 10.17% 1000分の50.850
宮崎県 10.02% 9.91% 1000分の49.550
鹿児島県 10.16% 10.25% 1000分の51.250
沖縄県 9.95% 9.97% 1000分の49.850

  

(特定保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
3.51% 3.43% 1000分の17.150

※都道府県単位保険料率のうち、後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料率は全国一律の保険料率です。都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の給付費等に充てられる基本保険料率となります。

(介護保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
1.73% 1.79% 1000分の8.950

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、都道府県単位保険料率に全国一律の介護保険の保険料率が加わります。

改定に伴い、給与システムをご使用中のお客様は、3月分保険料を徴収する前に従業員負担分の料率変更が必要になります。

2.設定について

料率変更の設定方法等詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。

健康保険・特定保険・介護保険料率の改定のお知らせ

一覧に戻る