会計ソフト
サポート情報

2023-02-20 |  

給与R4システム 健康保険・特定保険・介護保険料率改定のお知らせ

1.健康保険・特定保険・介護保険料率の改定について

令和5年3月分(4月納付)以降の協会けんぽの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が以下のとおり変更になります。

(健康保険料率)

都道府県 改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
北海道 10.39% 10.29% 1000分の51.450
青森県 10.03% 9.79% 1000分の48.950
岩手県 9.91% 9.77% 1000分の48.850
宮城県 10.18% 10.05% 1000分の50.250
秋田県 10.27% 9.86% 1000分の49.300
山形県 9.99% 9.98% 1000分の49.900
福島県 9.65% 9.53% 1000分の47.650
茨城県 9.77% 9.73% 1000分の48.650
栃木県 9.90% 9.96% 1000分の49.800
群馬県 9.73% 9.76% 1000分の48.800
埼玉県 9.71% 9.82% 1000分の49.100
千葉県 9.76% 9.87% 1000分の49.350
東京都 9.81% 10.00% 1000分の50.000
神奈川県 9.85% 10.02% 1000分の50.100
新潟県 9.51% 9.33% 1000分の46.650
富山県 9.61% 9.57% 1000分の47.850
石川県 9.89% 9.66% 1000分の48.300
福井県 9.96% 9.91% 1000分の49.550
山梨県 9.66% 9.67% 1000分の48.350
長野県 9.67% 9.49% 1000分の47.450
岐阜県 9.82% 9.80% 1000分の49.000
静岡県 9.75% 9.75% 1000分の48.750
愛知県 9.93% 10.01% 1000分の50.050
三重県 9.91% 9.81% 1000分の49.050
滋賀県 9.83% 9.73% 1000分の48.650
京都府 9.95% 10.09% 1000分の50.450
大阪府 10.22% 10.29% 1000分の51.450
兵庫県 10.13% 10.17% 1000分の50.850
奈良県 9.96% 10.14% 1000分の50.700
和歌山県 10.18% 9.94% 1000分の49.700
鳥取県 9.94% 9.82% 1000分の49.100
島根県 10.35% 10.26% 1000分の51.300
岡山県 10.25% 10.07% 1000分の50.350
広島県 10.09% 9.92% 1000分の49.600
山口県 10.15% 9.96% 1000分の49.800
徳島県 10.43% 10.25% 1000分の51.250
香川県 10.34% 10.23% 1000分の51.150
愛媛県 10.26% 10.01% 1000分の50.050
高知県 10.30% 10.10% 1000分の50.500
福岡県 10.21% 10.36% 1000分の51.800
佐賀県 11.00% 10.51% 1000分の52.550
長崎県 10.47% 10.21% 1000分の51.050
熊本県 10.45% 10.32% 1000分の51.600
大分県 10.52% 10.20% 1000分の51.000
宮崎県 10.14% 9.76% 1000分の48.800
鹿児島県 10.65% 10.26% 1000分の51.300
沖縄県 10.09% 9.89% 1000分の49.450

 

(特定保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
3.43% 3.57% 1000分の17.850

※都道府県単位保険料率のうち、後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料率は全国一律の保険料率です。都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の給付費等に充てられる基本保険料率となります。

(介護保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
1.64% 1.82% 1000分の9.100

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、都道府県単位保険料率に全国一律の介護保険の保険料率が加わります。

 

2.設定について

改定に伴い、給与システムをご使用中のお客様は、3月分保険料を徴収する前に従業員負担分の料率変更が必要になります。

料率変更の設定方法等詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。

給与R4システム 健康保険・特定保険・介護保険料率改定のお知らせ

一覧に戻る