会計ソフト
サポート情報

2019-02-21 |  

給与R4システム 健康保険・特定保険・介護保険料率改定のお知らせ

1.健康保険・特定保険・介護保険料率の改定について

平成313月分(4月納付)以降の協会けんぽの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が以下のとおり変更になります。

 

(健康保険料率)  

都道府県 改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
北海道 10.25% 10.31% 1000分の51.550
青森県 9.96% 9.87% 1000分の49.350
岩手県 9.84% 9.80% 1000分の49.000
宮城県 10.05% 10.10% 1000分の50.500
秋田県 10.13% 10.14% 1000分の50.700
山形県 10.04% 10.03% 1000分の50.150
福島県 9.79% 9.74% 1000分の48.700
茨城県 9.90% 9.84% 1000分の49.200
栃木県 9.92% 9.92% 1000分の49.600
群馬県 9.91% 9.84% 1000分の49.200
埼玉県 9.85% 9.79% 1000分の48.950
千葉県 9.89% 9.81% 1000分の49.050
東京都 9.90% 9.90% 1000分の49.500
神奈川県 9.93% 9.91% 1000分の49.550
新潟県 9.63% 9.63% 1000分の48.150
富山県 9.81% 9.71% 1000分の48.550
石川県 10.04% 9.99% 1000分の49.950
福井県 9.98% 9.88% 1000分の49.400
山梨県 9.96% 9.90% 1000分の49.500
長野県 9.71% 9.69% 1000分の48.450
岐阜県 9.91% 9.86% 1000分の49.300
静岡県 9.77% 9.75% 1000分の48.750
愛知県 9.90% 9.90% 1000分の49.500
三重県 9.90% 9.90% 1000分の49.500
滋賀県 9.84% 9.87% 1000分の49.350
京都府 10.02% 10.03% 1000分の50.150
大阪府 10.17% 10.19% 1000分の50.950
兵庫県 10.10% 10.14% 1000分の50.700
奈良県 10.03% 10.07% 1000分の50.350
和歌山県 10.08% 10.15% 1000分の50.750
鳥取県 9.96% 10.00% 1000分の50.000
島根県 10.13% 10.13% 1000分の50.650
岡山県 10.15% 10.22% 1000分の51.100
広島県 10.00% 10.00% 1000分の50.000
山口県 10.18% 10.21% 1000分の51.050
徳島県 10.28% 10.30% 1000分の51.500
香川県 10.23% 10.31% 1000分の51.550
愛媛県 10.10% 10.02% 1000分の50.100
高知県 10.14% 10.21% 1000分の51.050
福岡県 10.23% 10.24% 1000分の51.200
佐賀県 10.61% 10.75% 1000分の53.750
長崎県 10.20% 10.24% 1000分の51.200
熊本県 10.13% 10.18% 1000分の50.900
大分県 10.26% 10.21% 1000分の51.050
宮崎県 9.97% 10.02% 1000分の50.100
鹿児島県 10.11% 10.16% 1000分の50.800
沖縄県 9.93% 9.95% 1000分の49.750

 

(特定保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
3.61% 3.51% 1000分の17.550

※都道府県単位保険料率のうち、後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料率は全国一律の保険料率です。都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の給付費等に充てられる基本保険料率となります。

 

(介護保険料率)

改定前 改定後
全体 全体 従業員負担分
1.57% 1.73% 1000分の8.650

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、都道府県単位保険料率に全国一律の介護保険の保険料率が加わります。


改定に伴い、給与システムをご使用中のお客様は、3月分保険料を徴収する前に従業員負担分の料率変更が必要になります。 

 

 2.設定について

料率変更の設定方法等詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。

健康保険・特定保険・介護保険料率の改定のお知らせ

一覧に戻る