1.健康保険・特定保険・介護保険料率の改定について
令和4年3月分(4月納付)以降の協会けんぽの健康保険料率、特定保険料率、介護保険料率が以下のとおり変更になります。
(健康保険料率)
都道府県 | 改定前 | 改定後 | |
全体 | 全体 | 従業員負担分 | |
北海道 | 10.45% | 10.39% | 1000分の51.950 |
青森県 | 9.96% | 10.03% | 1000分の50.150 |
岩手県 | 9.74% | 9.91% | 1000分の49.550 |
宮城県 | 10.01% | 10.18% | 1000分の50.900 |
秋田県 | 10.16% | 10.27% | 1000分の51.350 |
山形県 | 10.03% | 9.99% | 1000分の49.950 |
福島県 | 9.64% | 9.65% | 1000分の48.250 |
茨城県 | 9.74% | 9.77% | 1000分の48.850 |
栃木県 | 9.87% | 9.90% | 1000分の49.500 |
群馬県 | 9.66% | 9.73% | 1000分の48.650 |
埼玉県 | 9.80% | 9.71% | 1000分の48.550 |
千葉県 | 9.79% | 9.76% | 1000分の48.800 |
東京都 | 9.84% | 9.81% | 1000分の49.050 |
神奈川県 | 9.99% | 9.85% | 1000分の49.250 |
新潟県 | 9.50% | 9.51% | 1000分の47.550 |
富山県 | 9.59% | 9.61% | 1000分の48.050 |
石川県 | 10.11% | 9.89% | 1000分の49.450 |
福井県 | 9.98% | 9.96% | 1000分の49.800 |
山梨県 | 9.79% | 9.66% | 1000分の48.300 |
長野県 | 9.71% | 9.67% | 1000分の48.350 |
岐阜県 | 9.83% | 9.82% | 1000分の49.100 |
静岡県 | 9.72% | 9.75% | 1000分の48.750 |
愛知県 | 9.91% | 9.93% | 1000分の49.650 |
三重県 | 9.81% | 9.91% | 1000分の49.550 |
滋賀県 | 9.78% | 9.83% | 1000分の49.150 |
京都府 | 10.06% | 9.95% | 1000分の49.750 |
大阪府 | 10.29% | 10.22% | 1000分の51.100 |
兵庫県 | 10.24% | 10.13% | 1000分の50.650 |
奈良県 | 10.00% | 9.96% | 1000分の49.800 |
和歌山県 | 10.11% | 10.18% | 1000分の50.900 |
鳥取県 | 9.97% | 9.94% | 1000分の49.700 |
島根県 | 10.03% | 10.35% | 1000分の51.750 |
岡山県 | 10.18% | 10.25% | 1000分の51.250 |
広島県 | 10.04% | 10.09% | 1000分の50.450 |
山口県 | 10.22% | 10.15% | 1000分の50.750 |
徳島県 | 10.29% | 10.43% | 1000分の52.150 |
香川県 | 10.28% | 10.34% | 1000分の51.700 |
愛媛県 | 10.22% | 10.26% | 1000分の51.300 |
高知県 | 10.17% | 10.30% | 1000分の51.500 |
福岡県 | 10.22% | 10.21% | 1000分の51.050 |
佐賀県 | 10.68% | 11.00% | 1000分の55.000 |
長崎県 | 10.26% | 10.47% | 1000分の52.350 |
熊本県 | 10.29% | 10.45% | 1000分の52.250 |
大分県 | 10.30% | 10.52% | 1000分の52.600 |
宮崎県 | 9.83% | 10.14% | 1000分の50.700 |
鹿児島県 | 10.36% | 10.65% | 1000分の53.250 |
沖縄県 | 9.95% | 10.09% | 1000分の50.450 |
(特定保険料率)
改定前 | 改定後 | |
全体 | 全体 | 従業員負担分 |
3.53% | 3.43% | 1000分の17.150 |
※都道府県単位保険料率のうち、後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料率は全国一律の保険料率です。都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の給付費等に充てられる基本保険料率となります。
(介護保険料率)
改定前 | 改定後 | |
全体 | 全体 | 従業員負担分 |
1.80% | 1.64% | 1000分の8.200 |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、都道府県単位保険料率に全国一律の介護保険の保険料率が加わります。
2.設定について
改定に伴い、弊社の給与システムをご使用中のお客様は、3月分保険料を徴収する前に従業員負担分の料率変更が必要になります。
料率変更の設定方法等詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。